Do modeli okrętów w skali 1:400 firmy JSC mam wyjątkowo duży sentyment. W młodości bardzo przypadły mi one do gustu, m.in. ze względu na sposób wykonania konstrukcji kadłuba. Modele np. z Małego Modelarza nastręczały mi masę problemów z oklejaniem szkieletu. A już najgorzej wychodziło mi poszycie denne. Dlatego też zdecydowanie bardziej wolałem sklejać miniatury z JSC.
Postanowiłem zatem, że uzbieram całą kolekcję 99 numerów. W ofercie JSC pojawiły się co prawda modele o numeracji od 400 w górę, ale mnie zależało na wcześniejszej serii. Zebranie wszystkich kosztowało mnie nie lada wysiłku, ponieważ niektórych modeli nie ma już w sprzedaży i bardzo ciężko było je dostać. Na szczęście pojawiły się wznowienia starszych edycji. Po kilku latach w końcu się udało i posiadam już pełną kolekcję! Dużą część modeli zamówiłem swego czasu w sklepie internetowym firmy DRAF MODEL. Bardzo miły i rzeczowy kontakt z Panem Rafałem oraz bezproblemowe transakcje zachęciły mnie do zamawiania w tym właśnie sklepie. Polecam każdemu!
Teraz pozostaje „jedynie” skleić je wszystkie. To już jednak czysta formalność 🙂
Spis numerów:
| 1 | Brytyjski krążownik HMS SHEFFIELD |
| 2 | Polskie okręty GRYF, WICHER, JASKÓŁKA |
| 3 | Włoski pancernik CONTE DI CAVOUR |
| 4 | Amerykański lotniskowiec eskortowy CARD |
| 5 | Niemiecki ciężki krążownik ADMIRAL HIPPER lub BLUCHER |
| 6 | Niemiecki pancernik SHARNHORST |
| 7 | Rosyjski krążownik ASKOLD, monitor NOWOGROD |
| 8 | Brytyjski okręt liniowy DREADNOUGHT, monitor HUMBER |
| 9 | Amerykański lotniskowiec INTREPID |
| 10 | Amerykański ciężki krążownik INDIANAPOLIS |
| 11 | Amerykański lekki krążownik HELENA, mały zbiornikowiec Y-75 |
| 12 | Amerykański pancernik NORTH CAROLINA |
| 13 | Polski krążownik DRAGON, okręty podwodne JASTRZĄB, SOKÓŁ, DZIK |
| 14 | Polski statek pasażerski BATORY |
| 15 | Niemiecki pancernik TIRPITZ |
| 16 | Brytyjski pancernik NELSON, korweta BEGONIA |
| 17 | Japoński pancernik MIKASA |
| 18 | Polskie okręty BŁYSKAWICA, ORZEŁ, WILK, GEN, HALLER, RYBITWA |
| 19 | Polskie okręty GROM, KUJAWIAK, KASZUB, MAZUR, ŚLĄZAK |
| 20 | Francuski krążownik D’ENTRECASTEUX lub polski hulk BAŁTYK |
| 21 | Brytyjski transatlantyk MAURETANIA |
| 22 | Holenderski lekki krążownik DE RUYTER |
| 23 | Polski lekki krążownik CONRAD, ścigacze S1, S2, S4, S5 |
| 24 | Brytyjski pancernik KING GEORGE V |
| 25 | Niemiecki lekki krążownik KONIGSBERG |
| 26 | Brytyjski ciężki krążownik NORFOLK |
| 27 | Brytyjski lotniskowiec VICTORIOUS |
| 28 | Niemiecki pancernik BISMARCK, okręt podwodny U 556, Catalina |
| 29 | Włoski lekki krążownik MUZIO ATTENDOLO |
| 30 | Niemiecki ciężki krążownik LUTZOW, barka desantowa F 866 |
| 31 | Niemiecki niszczyciel Z 10 I torpedowiec floty T 24 |
| 32 | Brytyjski krążownik liniowy HOOD |
| 33 | Polskie niszczyciele PIORUN i ORKAN |
| 34 | Brytyjskie niszczyciele COSSACK i LANCE |
| 35 | Niemiecki pancernik ADMIRAL GRAF SPEE, prom artyleryjski AF 85 |
| 36 | Niemiecki pancernik ADMIRAL SHEER, trałowiec M 1 |
| 37 | Polskie statki: rudowęglowiec SOŁDEK, drobnicowiec GDAŃSK |
| 38 | Niemiecki lotniskowiec GRAF ZEPPELIN |
| 39 | Polskie niszczyciele GARLAND i ŚLĄZAK, lugier KORAB II |
| 40 | Niemiecki ciężki krążownik PRINZ EUGEN |
| 41 | Polskie drobnicowce OLIWA i PEKIN, chłodniowiec CZECH |
| 42 | Polski statek pasażerski KOŚCIUSZKO i tramp KRAKÓW |
| 43 | Polski transportowiec OPOLE, niszczyciel BURZA i okręt podwodny U 606 |
| 44 | Polski transportowiec TOBRUK, francuskie patrolowce MEDOC, CH 11 |
| 45 | Radziecki lodołamacz MIKOJAN, lider TASZKIENT |
| 46 | Japoński krążownik torpedowy KITAKAMI |
| 47 | Brytyjska fregata Stealth SEA WRAITH |
| 48 | Francuski supertransatlantyk NORMANDIE |
| 49 | Japoński superpancernik YAMATO |
| 50 | Amerykański supertransatlantyk UNITED STATES |
| 51 | Niemiecki niszczyciel Z32, zbiornikowiec BLEXEN |
| 52 | Włoski ciężki krążownik BOLZANO |
| 53 | Amerykański transportowiec MEXICO VICTORY i trałowiec BYMS-2211 |
| 54 | Szwedzki zbiornikowiec ZELOS lub polski ZAWRAT |
| 55 | Niemiecki sterowiec L 48 |
| 56 | Niemiecki sterowiec L 59 |
| 57 | Brytyjski lekki krążownik PENELOPE, fregata SPEY, łódź latająca SUNDERLAND |
| 58 | Niemiecki statek pasażerski WILHELM GUSTLOFF, torpedowiec LÖWE |
| 59 | Włoski lekki krążownik SCIPIONE AFRICANO, niszczyciel ANTONIO PIGAFETTA |
| 60 | Diorama HUSKY + plansza morska (350 x 240 mm) |
| 61 | Brytyjski lotniskowiec INVINCIBLE |
| 62 | Brytyjski niszczyciel eskortowy CAMPBELTOWN (1941) i okręt – taran (1942) |
| 63 | Amerykański rudowiec z Wielkich Jezior EDMUND FITZGERALD |
| 64 | Brytyjski supertransatlantyk QUEEN MARY |
| 65 | Diorama: tender lotniczy BALLARD, krążownik podwodny NARWHAL |
| 66 | Diorama: niszczyciel WARD, okręt podwodny I-16 |
| 67 | Japoński niszczyciel SHIMAKAZE |
| 68 | Szwedzki niszczyciel HALLAND, duży kuter torpedowy typu PLEJAD |
| 69 | Szwedzki niszczyciel SMALAND, okręty HAJEN i NORDKAPAREN, kuter T 38 |
| 70 | Polski zbiornikowiec KARPATY |
| 71 | Brytyjski niszczyciel eskortowy VANITY, niemiecki okręt podwodny U 505 |
| 72 | Niemiecki pancernik GNEISENAU (dwa kompletne modele w 4. wersjach) |
| 73 | Brytyjski krążownik przeciwlotniczy SIRIUS |
| 74 | Francuski krążownik LA GLOIRE, podwodny krążownik SURCOUF |
| 75 | Niemiecki niezbudowany superpancernik GROSSDEUTSCHLAND (projekt H 39) |
| 76 | Japoński lotniskowiec ZUIHO |
| 77 | Brytyjski statek pasażerski QUEEN MARY 2 |
| 78 | Niemieckie baterie artylerii nadbrzeżnej 406 mm Schleswig-Holstein i Lindemann |
| 79 | Szwedzki krążownik Tre Kronor |
| 80 | Szwedzki krążownik Göta Lejon |
| 81 | Norweski prom dwustronny BASTO III |
| 82 | Brytyjski transatlantyk TITANIC |
| 83 | Grenlandzki kontenerowiec MARY ARCTICA |
| 84 | Japoński lotniskowiec SHINANO |
| 85 | Mański samochodowiec ELBE HIGHWAY |
| 86 | Niemiecki katapultowiec BUSSARD lub FALKE, okręt podwodny U 117 (typ XB) |
| 87 | Brytyjski monitor ROBERTS |
| 88 | Niemiecka bateria artylerii nadbrzeżnej 406 mm Schleswig-Holstein |
| 89 | Polski transatlantyk STEFAN BATORY |
| 90 | Norweski ciężarowiec wpływny WILLIFT EAGLE |
| 91 | Brytyjski krążownik liniowy RENOWN i przybrzeżny stawiacz min MEDUSA |
| 92 | Polski dok pływający OSTRÓW II |
| 93 | Polski masowiec MANIFEST LIPCOWY |
| 94 | Norweska platfroma wiertnicza BREDFORD DOLPHIN |
| 95 | Brytyjski krążownik BELFAST |
| 96 | Norweski statek- ropy naftowej PETROJARL CIDADE DE RIO DAS OSTRAS |
| 97 | Amerykański pancernik IOWA |
| 98 | Polski siarkowiec KALIOPE lub PENELOPE |
| 99 | Polski drobnicowiec uniwersalny EUGENIUSZ KWIATKOWSKI lub GDAŃSK |











Napisz pierwszy komentarz